<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AirWay.net</title>
	<atom:link href="http://de.airway.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.airway.net</link>
	<description>Günstige Flüge seit 1996</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 00:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los Angeles</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-los-angeles/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-los-angeles/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Los Angeles (Die Engel) oder auch kurz L.A. ist eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie liegt am Pazifischen Ozean und dem Los Angeles River. Mit 11,8 Millionen Einwohnern in der Agglomeration, knapp 13 Millionen Einwohnern in der Metropolregion (Metropolitan Statistical Area) und 17,8 Millionen in der erweiterten Metropolregion gehört die Greater Los Angeles Area zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Angeles (Die Engel) oder auch kurz L.A. ist eine Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie liegt am Pazifischen Ozean und dem Los Angeles River. Mit 11,8 Millionen Einwohnern in der Agglomeration, knapp 13 Millionen Einwohnern in der Metropolregion (Metropolitan Statistical Area) und 17,8 Millionen in der erweiterten Metropolregion gehört die Greater Los Angeles Area zu den größten Ballungsräumen der Welt. Die Stadt ist das Wirtschafts-, Geschäfts- und Kulturzentrum Kaliforniens mit zahlreichen Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstituten, Theatern und Museen. Los Angeles ist weltgrößter Standort für die Flugzeug- und Raumfahrtindustrie und bekannt wegen der dort ansässigen Film- und Fernsehindustrie (Hollywood) und Musikszene. Der Großraum Los Angeles besitzt zahlreiche Flughäfen. Der größte ist der <strong>Los Angeles International Airport</strong> (LAX), der im Westen des Stadtgebietes liegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-los-angeles/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-buenos-aires/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-buenos-aires/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinen]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/cheap-flights-to-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[Buenos Aires ist die Hauptstadt und das politische, kulturelle, kommerzielle und industrielle Zentrum Argentiniens. Der Name kommt von einer Schutzheiligen der Seefahrer, Santa Maria del Buen Ayre (span. Heilige Maria des Guten Windes) nach der die Gründer sie benannten, um sich damit für die günstigen Wetterbedingungen auf der Anfahrt zu bedanken. Der internationale Flughafen Aeropuerto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos Aires ist die Hauptstadt  und das politische, kulturelle, kommerzielle und industrielle Zentrum Argentiniens. Der Name kommt von einer Schutzheiligen der Seefahrer, Santa Maria del Buen Ayre (span. Heilige Maria des Guten Windes) nach der die Gründer sie benannten, um sich damit für die günstigen Wetterbedingungen auf der Anfahrt zu bedanken. Der internationale Flughafen <strong>Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza</strong> liegt am Rande der Vorstadt Ezeiza (etwa 30 bis 40 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums) und wird oft nur „Ezeiza“ genannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-buenos-aires/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydney</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-sydney/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-sydney/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[New South Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/cheap-flights-to-sydney/</guid>
		<description><![CDATA[Sydney ist die Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales. Sie wurde am 26. Januar 1788 gegründet und ist mit 3,64 Millionen Einwohnern (2006) im städtischen Gebiet (Urban Centre) die größte Stadt des australischen Kontinents. In der Metropolregion (Sydney Statistical Division) leben 4,12 Millionen Menschen (2006). Port Jackson, der Hafen von Sydney, ist der größte Naturhafen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sydney ist die Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales. Sie wurde am 26. Januar 1788  gegründet und ist mit 3,64 Millionen Einwohnern (2006) im städtischen Gebiet (Urban Centre) die größte Stadt des australischen Kontinents. In der Metropolregion (Sydney Statistical Division) leben 4,12 Millionen Menschen (2006). Port Jackson, der Hafen von Sydney, ist der größte Naturhafen der Welt. Der <strong>Kingsford Smith International Airport</strong> ist der größte Flughafen Australiens. Er liegt neun Kilometer südlich des Stadtzentrums.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-sydney/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sankt Petersburg</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-sankt-petersburg/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-sankt-petersburg/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Nordwestrussland]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Russländische Föderation]]></category>
		<category><![CDATA[Sankt Petersburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/cheap-flights-to-saint-petersburg/</guid>
		<description><![CDATA[Sankt Petersburg liegt im Nordwesten des Landes an der Mündung der Newa am Ostende des Finnischen Meerbusens und ist die nördlichste Millionenstadt der Welt. Sie wurde 1703 von Peter dem Großen auf Sumpfgelände nahe dem Meer gegründet, um den Anspruch Russlands auf Zugang zur Ostsee durchzusetzen. Etwa zwölf Kilometer südlich der Innenstadt liegt der Flughafen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sankt Petersburg liegt im Nordwesten des Landes an der Mündung der Newa am Ostende des Finnischen Meerbusens und ist die nördlichste Millionenstadt der Welt. Sie wurde 1703 von Peter dem Großen auf Sumpfgelände nahe dem Meer gegründet, um den Anspruch Russlands auf Zugang zur Ostsee durchzusetzen. Etwa zwölf Kilometer südlich der Innenstadt liegt <strong>der Flughafen Pulkowo</strong>. Zahlreiche ausländische Airlines bedienen den Flughafen, darunter die deutschen Fluggesellschaften Air Berlin, Germanwings und Lufthansa. Sie bieten Direktflüge zwischen Petersburg und Berlin, Frankfurt am Main, Köln/Bonn, München, Münster und Wien an. Die Fluggesellschaft Rossija bietet darüber hinaus Flüge nach Düsseldorf, Hamburg, Hannover  und Zürich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-sankt-petersburg/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moskau</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-moskau/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-moskau/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 02:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Eurasien]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Föderation]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralrussland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Moskau ist die Hauptstadt der Russischen Föderation und mit rund 10,5 Millionen Einwohnern (2009) in der Stadt und 14,6 Millionen (2007) in der Agglomeration die größte Stadt und Agglomeration Europas. Moskau besitzt drei internationale Flughäfen: Scheremetjewo (1960 eröffnet), Domodedowo (1964), Wnukowo (1941).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moskau ist die Hauptstadt der Russischen Föderation und mit rund 10,5 Millionen Einwohnern (2009) in der Stadt und 14,6 Millionen (2007) in der Agglomeration die größte Stadt und Agglomeration Europas. Moskau besitzt drei internationale Flughäfen: <strong>Scheremetjewo</strong> (1960 eröffnet), <strong>Domodedowo</strong> (1964), <strong>Wnukowo</strong> (1941).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-moskau/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montreal</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-montreal/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-montreal/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 01:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/cheap-flights-to-montreal/</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit ihrem Ballungsgebiet gilt sie als zweitgrößte französischsprachige Stadt der Welt, obwohl der Anteil der englischsprachigen Einwohner vor allem in &#8220;West-Island&#8221;, dem westlichen Stadtteil etwa bei 28 Prozent liegt. Montreal ist ein wichtiger Hafen am Sankt-Lorenz-Strom. Der Pierre-Elliott-Trudeau-Flughafen ist der größte der Provinz Québec und der drittgrößte Kanadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit ihrem Ballungsgebiet gilt sie als zweitgrößte französischsprachige Stadt der Welt, obwohl der Anteil der englischsprachigen Einwohner vor allem in &#8220;West-Island&#8221;, dem westlichen Stadtteil etwa bei 28 Prozent liegt. Montreal ist ein wichtiger Hafen am Sankt-Lorenz-Strom. Der <strong>Pierre-Elliott-Trudeau-Flughafen</strong> ist der größte der Provinz Québec und der drittgrößte Kanadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-montreal/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Francisco</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-san-francisco/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-san-francisco/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 01:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Staaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/cheap-flights-to-san-francisco/</guid>
		<description><![CDATA[San Francisco, nach dem Heiligen Franziskus, Franz von Assisi, benannt, im Westen vom Pazifik, im Norden vom Golden Gate und im Osten von der Bucht begrenzt, ist bekannt für die große Anzahl viktorianischer Häuser. Grundlegend sind die vier viktorianischen Stilrichtungen: Stick Style, Italianate Style, Gothic Revival Style und Queen Anne Style. Der San Francisco International [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>San Francisco, nach dem Heiligen Franziskus, Franz von Assisi, benannt, im Westen vom Pazifik, im Norden vom Golden Gate und im Osten von der Bucht begrenzt, ist bekannt für die große Anzahl viktorianischer Häuser. Grundlegend sind die vier viktorianischen Stilrichtungen: Stick Style, Italianate Style, Gothic Revival Style und Queen Anne Style. Der <strong>San Francisco International Airport</strong> liegt 12,9 km südlich der Stadt direkt an der Bucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-san-francisco/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marrakesch</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-marrakesch/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-marrakesch/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Maghreb]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakesch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/cheap-flights-to-marrakech/</guid>
		<description><![CDATA[Marrakesch liegt am Fuße des Hohen Atlas und zählt zu den Königsstädten Marokkos. Der Flughafen Marrakesch-Menara befindet sich unweit der Stadt. Es gibt eine regelmäßige Busanbindung mit der Linie 19, die alle 30 Minuten direkt ins Stadtzentrum fährt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marrakesch liegt am Fuße des Hohen Atlas und zählt zu den Königsstädten Marokkos. Der <strong>Flughafen Marrakesch-Menara</strong> befindet sich unweit der Stadt. Es gibt eine regelmäßige Busanbindung mit der Linie 19, die alle 30 Minuten direkt ins Stadtzentrum fährt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-marrakesch/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cancún</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-cancun/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-cancun/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Cancun]]></category>
		<category><![CDATA[Lateinamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Cancún, das Zentrum des Urlaubsgebiets Riviera Maya, liegt an der Küste der Halbinsel Yucatán im südöstlichsten Teil Mexikos. Der Name can cún bedeutet in der Sprache der Maya „Schlangennest“. Der Aeropuerto Internacional de Cancún ist der Flughafen mit den meisten internationalen Passagieren in Lateinamerika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cancún, das Zentrum des Urlaubsgebiets Riviera Maya, liegt an der Küste der Halbinsel Yucatán im südöstlichsten Teil Mexikos. Der Name can cún bedeutet in der Sprache der Maya „Schlangennest“. Der <strong>Aeropuerto Internacional de Cancún</strong> ist der Flughafen mit den meisten internationalen Passagieren in Lateinamerika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-cancun/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubrovnik</title>
		<link>http://de.airway.net/billigflug-dubrovnik/günstige-billige-flüge</link>
		<comments>http://de.airway.net/billigflug-dubrovnik/günstige-billige-flüge#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatien]]></category>
		<category><![CDATA[Südosteuropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://airway.net/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Dubrovnik ist eine der schönsten Städte des gesamten Mittelmeerraumes. Die Stadt entwickelt sich zunehmend zu einem internationalen Treffpunkt des internationalen Jetsets und der High Society. Die Altstadt ist autofrei und steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Flughafen Dubrovnik (kroat.: Zra?na luka Dubrovnik) liegt bei der Ortschaft ?ilipi in der Gemeinde Konavle-Cavtat, 20 km südöstlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dubrovnik ist eine der schönsten Städte des gesamten Mittelmeerraumes. Die Stadt entwickelt sich zunehmend zu einem internationalen Treffpunkt des internationalen Jetsets und der High Society. Die Altstadt ist autofrei und steht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Der <strong>Flughafen Dubrovnik</strong> (kroat.: Zra?na luka Dubrovnik) liegt bei der Ortschaft ?ilipi in der Gemeinde Konavle-Cavtat, 20 km südöstlich vom Zentrum Dubrovniks. Man gelangt mit einem Bus der Croatia Airlines vom zentralen Busbahnhof in Dubrovnik zum Flughafen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.airway.net/billigflug-dubrovnik/günstige-billige-flüge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

